<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПрофСовет - Страхование сегодня</title>
	<atom:link href="http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya</link>
	<description>Блог посвящен страхованию во всех его проявлениях и ипостасях.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 22:47:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Вопросы и ответы по новым тарифам ОСАГО</title>
		<link>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/voprosy-i-otvety-po-novym-tarifam-osago/</link>
		<comments>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/voprosy-i-otvety-po-novym-tarifam-osago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 17:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zibbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование по ОСАГО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[1.Хочу внести  изменения в договор ОСАГО после 28 числа. По каким тарифам будет производится расчет: по старым или по новым? Ответ: расчет надо производить по новым тарифам 2.Если заранее продлить периоды страхования, всвязи с отъездом в отпуск, по каким тарифам производить расчет? Ответ: До 28 числа, расчет осуществляется по старым тарифам 3.Если оформить договор до 26 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="color: #000099;">1.Хочу внести  изменения в договор ОСАГО после 28 числа. По каким тарифам будет производится расчет: по    старым или по новым?</span></div>
<div><strong><span style="color: #990000; font-family: Arial; font-size: x-small;">Ответ: расчет надо производить по новым тарифам</span></strong></div>
<div><span style="color: #990000; font-family: Arial; font-size: x-small;"><br />
</span></div>
<div><span style="color: #000099;">2.Если заранее продлить периоды страхования, всвязи с отъездом в отпуск, по каким тарифам производить расчет?</span><span style="color: #990000; font-family: Arial; font-size: x-small;"> </span></div>
<div><strong><span style="color: #990000; font-family: Arial; font-size: x-small;">Ответ: До 28 числа, расчет осуществляется по старым тарифам</span></strong></div>
<p><span style="color: #000099;">3.Если оформить договор до 26 июля, а действовать он начнет 28 июля, как производить расчет?</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #990000; font-family: Arial; font-size: x-small;">Ответ: До 28 числа, расчет  по старым тарифам</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/voprosy-i-otvety-po-novym-tarifam-osago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые тарифы по ОСАГО</title>
		<link>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/novye-tarify-po-osago/</link>
		<comments>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/novye-tarify-po-osago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 22:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zibbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование по ОСАГО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[28.07.2011 автовладельцев ждет очередное изменение цен на страхование ОСАГО. Страховаться станет дороже, правда коснется это не всех владельцев транспортных средств. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 574 от 13.07.2011, вступающего в силу с 28.07.2011, будут внесены следующие изменения в тарифы по ОСАГО: 1.  Изменится коэффициент (КО) на страхование  ОСАГО с неограниченным количеством лиц, допущенных к [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>28.07.2011 автовладельцев ждет очередное изменение цен на страхование ОСАГО. Страховаться станет дороже, правда коснется это не всех владельцев транспортных средств. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации<span style="font-family: Arial; font-size: small;"> </span>№ 574 <span style="font-family: Arial; font-size: small;">от 13.07.2011, </span>вступающего в силу с 28.07.2011, будут внесены следующие изменения в тарифы по ОСАГО:</p>
<p>1. <strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: xx-small;"> </span></span></strong>Изменится коэффициент (КО) на страхование  ОСАГО с неограниченным количеством лиц, допущенных к управлению ТС</p>
<p>2. Изменятся коэффициенты возраста-стажа</p>
<p>3. Изменятся коэффициенты мощности по легковым ТС</p>
<p>4. Изменятся коэффициенты для владельцев ТС, зарегистрированных в иностранных государствах</p>
<p>5. Изменятся региональные коэффициенты.</p>
<p>( Новую редакцию тарифов смотри ниже)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>О порядке внесения изменений в договоры, заключенные до 28.07.2011, будет сообщено позже.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/novye-tarify-po-osago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спрос на страхование жизни будет расти</title>
		<link>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/spros-na-strahovanie-zhizni-budet-rasti/</link>
		<comments>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/spros-na-strahovanie-zhizni-budet-rasti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование от Профи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Пожалуй, единственным видом страхования, имеющим неплохие прогнозы на 2009 год, является страхование жизни. В прошлом году продажи страховых компаний по страхованию жизни возросли на 35-40 процентов. Из чего можно сделать вывод, что все больше людей на сегодняшний день стали осознавать важную роль финансовой защиты для себя и своей семьи. По мнению директора Северо-Западной региональной дирекции [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пожалуй, единственным видом страхования, имеющим неплохие прогнозы на 2009 год, является страхование жизни. В прошлом году продажи страховых компаний по страхованию жизни возросли на 35-40 процентов. Из чего можно сделать вывод, что все больше людей на сегодняшний день стали осознавать важную роль финансовой защиты для себя и своей семьи.</p>
<p>По мнению директора Северо-Западной региональной дирекции СК «Allianz РOСНО жизнь» Е. Егорушкина, клиенты страховых компаний станут более тщательно относится к выбору страховщиков. Приоритетом будут пользоваться страховые компании с неплохими рейтингами надежности. Также немаловажным фактором будет возможность наблюдения за компаниями со стороны. Те страховщики, которые не скрывают свою финансовую отчетность и инвестиционную политику, будут в преимуществе.  Не менее важным фактором станет продолжительность опыта работы на рынке страховых услуг. Небольшие молодые компании, не имеющие за спиной крупных акционеров, скорее всего, вынуждены будут покинуть рынок страховых услуг.</p>
<p>В Минфине думают над разработкой новой системы страхования жизни и здоровья. Планируется увеличить выплаты пострадавшим от несчастных случаев. Есть предложение увеличить размер выплат до 2 миллионов рублей. Однако этот вопрос пока находится на стадии обсуждения. Проводятся расчеты с целью определения величины изменения тарифов. Результаты будут получены в августе.</p>
<p>На сегодняшний день выплаты по страховке ОСАГО при летальном исходе составляют всего 160 000 руб. Если подобные поправки будут приняты, то цена за страховку ОСАГО, по подсчетам страховых компаний, взлетит, как минимум, раза в три.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/spros-na-strahovanie-zhizni-budet-rasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз по ОСАГО и КАСКО в 2009</title>
		<link>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/prognoz-po-osago-i-kasko-v-2009/</link>
		<comments>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/prognoz-po-osago-i-kasko-v-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 08:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование по КАСКО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Ушедший 2008 год был очень сложным для всей российской экономики. Можно лишь надеяться, что 2009-й год принесет стране стабильность и уверенность. Например, страхование, как залог спокойствия и гарантий, это то, чего нам не хватает в наступившее нелегкое время. Согласитесь, в создавшейся экономической обстановке такой риск, как потеря имущества и работы, пришелся бы совершенно некстати. В [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ушедший 2008 год был очень сложным для всей российской экономики. Можно лишь надеяться, что 2009-й год принесет стране стабильность и уверенность. Например, страхование, как залог спокойствия и гарантий, это то, чего нам не хватает в наступившее нелегкое время. Согласитесь, в создавшейся экономической обстановке такой риск, как потеря имущества и работы, пришелся бы совершенно некстати.</p>
<p>В условиях кризиса конкуренция на рынке страхования резко возрастает. Теперь страховщики в борьбе за клиентов избрали новую тактику – брать не количеством, а качеством. Все внимание идет не на привлечение новых клиентов, а на удержание старых путем улучшения качества услуг.</p>
<p>По прогнозам экспертов, в 2009 году спрос на страхование упадет, исключение составит только ОСАГО. В связи с кризисом и обострением жизненных рисков страхование будет востребовано только там, где позволит бюджет автовладельцев. Страховка ОСАГО в 2009 г. вырастет приблизительно на 10–15%, в том числе из-за внедрения новой системы территориальных коэффициентов и коэффициентов по опыту и стажу вождения, уже утвержденных Правительством РФ.</p>
<p>А вот востребованность страховки КАСКО пойдет на спад. Связано это с тем, что количество приобретаемых новых автомобилей, раньше «задававших тон» в продажах КАСКО, резко упало. Между тем, растет число заявок на страхование подержанных автомобилей. Многие страховые компании уже предлагают программу «усеченного» автострахования – то есть продают полисы, гарантирующие выплаты только на случай угона автомобиля или его гибели.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/prognoz-po-osago-i-kasko-v-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Росгосстрах&#187; и &#171;Техносила&#187; застрахуют технику от повреждений</title>
		<link>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/rosgosstrah-i-tehnosila-zastrahuyut-tehniku-ot-povrezhdeniy/</link>
		<comments>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/rosgosstrah-i-tehnosila-zastrahuyut-tehniku-ot-povrezhdeniy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 14:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование в Новостях]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[С 12 декабря страховая компания «Росгосстрах» совместно с торговой сетью «Техносила» запустила новую услугу для покупателей &#8212; страхование техники. Застраховать можно будет всю линейку техники от неумышленного повреждения при неосторожном с ней обращении. По словам вице-президента «Техносилы» Леонида Тюкавкина, теперь техника клиентов сети всесторонне защищена. Во-первых, «Техносила» предлагает продлить гарантию на 2-3 года. Во-вторых, благодаря [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С 12 декабря страховая компания «Росгосстрах» совместно с торговой сетью «Техносила» запустила новую услугу для покупателей  &#8212; <em>страхование техники</em>. Застраховать можно будет всю линейку техники от неумышленного повреждения при неосторожном с ней обращении.</p>
<p>По словам вице-президента «Техносилы» Леонида Тюкавкина, теперь техника клиентов сети всесторонне защищена. Во-первых, «Техносила» предлагает продлить гарантию на 2-3 года. Во-вторых, благодаря совместной программе с «Росгосстрахом» покупатели смогут застраховать свою технику почти от любых повреждений.</p>
<p>Это уже второй совместный проект «Росгосстраха» и «Техносилы». Еще в апреле компании запустили <em>страхование мобильной техники</em> от уличного разбоя. Предполагается, что новая услуга будет распространяться во всех магазинах сети «Техносила» с 20 декабря.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/rosgosstrah-i-tehnosila-zastrahuyut-tehniku-ot-povrezhdeniy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Re: Страховой рынок переживет кризис, несмотря на все изменения</title>
		<link>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/swiss-re-strahovoy-ryinok-perezhivet-krizis-nesmotrya-na-vse-izmeneniya/</link>
		<comments>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/swiss-re-strahovoy-ryinok-perezhivet-krizis-nesmotrya-na-vse-izmeneniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 12:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование и Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[По оценкам специалистов крупнейшей перестраховочной компании Swiss Re, спад американской и европейской экономик будет продолжаться до середины 2009 года. В то же время спад не коснется стран с развивающимся рынком, там ожидается лишь некоторая экономическая нестабильность. В целом же, глобальная неустойчивость рынка будет наблюдаться до 2010 года. Говоря о мировом рынке страхования, то на момент [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По оценкам специалистов крупнейшей перестраховочной компании Swiss Re, спад американской и европейской экономик будет продолжаться до середины 2009 года. В то же время спад не коснется стран с развивающимся рынком, там ожидается лишь некоторая экономическая нестабильность. В целом же, глобальная неустойчивость рынка будет наблюдаться до 2010 года.</p>
<p>Говоря о мировом рынке страхования, то на момент кризиса у него были хорошие балансовые показатели, рассказал главный экономист Swiss Re Томас Хесс. По данным международной группы, совокупные активы страховщиков на конец 2007 г. составляли $ 18 трлн., совокупный акционерный капитал – $ 2,2 трлн.</p>
<p>Несмотря на снижение активов, страховой рынок сможет пережить финансовый кризис, считает Т. Хесс. К тому же страховые компании выплачивают убытки при условии наступления страхового случая. Тогда как в сегменте <em>страховани</em><em>я</em><em> жизни</em> это действует не всегда &#8212; там страхователь вправе потребовать выплату досрочно.</p>
<p>Более того, <em>страхование жизни</em> в большей мере подвергнется негативным влияниям кризиса, имея зависимость от активов, стоимость которых сейчас упала. Противоположная ситуация может наблюдаться в других видах страхования (<em>страхование не-жизни</em>). Они по-прежнему востребованы, не зависят от состояния активов, а значит, не зависят от нестабильности рынка.</p>
<p>В этой связи, по мнению аналитиков Swiss Re, страховщики будут укреплять перестраховочную защиту из-за снижения уровня капитала, займутся непрофильными видами деятельности. Также в условиях нынешнего кризиса увеличится и число сделок по поглощениям и слияниям компаний.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/swiss-re-strahovoy-ryinok-perezhivet-krizis-nesmotrya-na-vse-izmeneniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;АльфаСтрахование&#187; привлекла посетителей на сайт и заразила трояном</title>
		<link>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/alfastrahovanie-privlekla-posetiteley-na-sayt-i-zarazila-troyanom/</link>
		<comments>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/alfastrahovanie-privlekla-posetiteley-na-sayt-i-zarazila-troyanom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 17:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование в Новостях]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[25 ноября страховая компания «АльфаСтрахование» запустила кампанию по привлечению посетителей своего сайта. Это ей удалось – на ресурс зашло более 140 тысяч пользователей (недельное количество). Между тем, репутация компании, видимо, несколько пошатнулась. Дело в том, что одновременно с запуском кампании открывался и мультфильм эротического содержания, призывающий воспользоваться страховыми услугами «АльфаСтрахование». Информация об этом рассылалась по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25 ноября страховая компания «<strong><a title="альфастрахование" href="http://profadvice.ru/comments/alfastrahovanie/">АльфаСтрахование</a></strong>» запустила кампанию по привлечению посетителей своего сайта. Это ей удалось – на ресурс зашло более 140 тысяч пользователей (недельное количество). Между тем, репутация компании, видимо, несколько пошатнулась.</p>
<p>Дело в том, что одновременно с запуском кампании открывался и мультфильм эротического содержания, призывающий воспользоваться страховыми услугами «АльфаСтрахование». Информация об этом рассылалась по интернету методом вирусного маркетинга (например, по ICQ, блогам, развлекательным сайтам).</p>
<p>Однако вскоре выяснилось, что заглянувшие на официальный сайт «АльфаСтрахование» посетители заражены вирусом троянской программы Trojan-Spy.Win32.Zbot.gkj. Если в системе не были обновлены версии Acrobat Reader и Microsoft Access, то вирус проникал в компьютер, воровал пароли, делая его частью ботнета или спам-сети.</p>
<p>Несмотря на то, что о проблеме было известно в день запуска рекламной кампании «АльфаСтрахования», флэш-ролик продолжал загружаться и на следующий день, 26 ноября. В тот же день провокационный мультфильм, а с ним и вирус были удалены с сайта компании.</p>
<p>В связи с инцидентом «Альфастрахование» проводит служебное расследование. Сотрудники страховой компании от комментариев пока воздерживаются, но не исключают, что в этом могут быть задействованы программисты разработчика сайта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/alfastrahovanie-privlekla-posetiteley-na-sayt-i-zarazila-troyanom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор истории российского страхования</title>
		<link>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/obzor-istorii-rossiyskogo-strahovaniya/</link>
		<comments>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/obzor-istorii-rossiyskogo-strahovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 12:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование в Истории]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Самые ранние сведения о подобии страхования на Руси обнаружены в «Русской правде» &#8212; древнейшем сборнике законов, оставленных потомкам Ярославом Мудрым (ХI в.). В нем, в частности, говорилось, что при убийстве человека расходы на его погребение распределяются на всю округу, и даже тогда, когда преступник не найден. Позже этот закон был включен в Соборное Уложение 1649 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Самые ранние сведения о подобии страхования на Руси обнаружены в «Русской правде» &#8212; древнейшем сборнике законов, оставленных потомкам Ярославом Мудрым (ХI в.). В нем, в частности, говорилось, что при убийстве человека расходы на его погребение распределяются на всю округу, и даже тогда, когда преступник не найден. Позже этот закон был включен в Соборное Уложение 1649 года (свод правовых норм и статей, действовавший до 1832 г.).</p>
<p>Появлению системы страхования в России предшествовало несколько безуспешных попыток создания страховых обществ. И это несмотря на то, что потребность в таких организациях с ростом торговли, частотой пожаров была велика. В 1786 году указом Екатерины II открывается Государственный заемный банк, а при нем страховая экспедиция, которая страховала в основном от огня. Просуществовав более 30 лет, экспедиция закрывается по причине того, что, хотя сборы от населения и росли, но нужды его не удовлетворялись.</p>
<p>Впоследствии даже страшный пожар 1812 года в Москве не повлиял на создание страховых организаций. И только в 1827 при Николае I появляется Первое страховое общество, которое просуществует 90 лет. Второе страховое от огня общество откроется спустя 8 лет и будет действовать 83 года.</p>
<p>Период с 1867 по 1872 год характеризуется активным появлением страховых обществ: три открываются в Москве («Коммерческое», «Якорь», «Северное»), два в Петербурге и по одному в Нижнем Новгороде и Варшаве. В 1861 году возникают первые страховые общества <em>взаимного страхования</em> &#8212; Московское, Санкт-Петербургское, Полтавское и Тульское. С 1885 года после отмены запрета на деятельность иностранных страховых обществ страховую нишу в России начинают занимать зарубежные страховщики.</p>
<p>С 1905 года идет бурное развитие страхования. Однако после Октябрьской революции система национализируется, и все частные организации вынуждены прекратить свою деятельность. И только в 20-е гг., во времена нэпа, страхование вновь начинает возрождаться (основание Госстраха РСФСР в 1921 году). Появляются такие виды страхования как <em>личное и имущественное, страхование пассажиров</em> (становится обязательным с 1931 года).</p>
<p>Государство контролирует систему страхования до 1988 года. После конкуренцию Госстраху уже стали составлять сотни частных страховых компаний.  Дефолт 1998 года в стране привел к спаду и банкротству многих страховых организаций. Спустя год принятие ряда законов было направлено на укрепление системы страхования, дав ей новый толчок к развитию.</p>
<p>На сегодня в России действует свыше тысячи страховых компаний, которые оказывают свои услуги по самым разным видам страхования. Мировой финансовый кризис, наступивший в октябре 2008 года, приведет не только к спаду деятельности многих российских страховщиков, но и к численному сокращению  ряда мелких из них. В конечном итоге экономическая нестабильность оздоравливает любую систему. Возможно, что, пережив все последствия, страхование в России заработает в новых, цивилизованных условиях.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/obzor-istorii-rossiyskogo-strahovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страхование: взгляд в прошлое</title>
		<link>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/strahovanie-vzglyad-v-proshloe/</link>
		<comments>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/strahovanie-vzglyad-v-proshloe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 16:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование в Истории]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[История страхования насчитывает уже несколько веков, точная дата его возникновения не определена. Известно лишь, что самые ранние формы страхования зародились за 2 тысячелетия до н.э., в частности, зачатки взаимного страхования. Например, в те далекие времена участники торгового каравана делили между собой убытки в случае неблагоприятных погодных условий, грабежей и т.п. Такое положение было включено в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>История страхования насчитывает уже несколько веков, точная дата его возникновения не определена. Известно лишь, что самые ранние формы страхования зародились за 2 тысячелетия до н.э., в частности, зачатки <em>взаимного страхования</em>. Например, в те далекие времена участники торгового каравана делили между собой убытки в случае неблагоприятных погодных условий, грабежей и т.п. Такое положение было включено в свод законов вавилонского царя Хаммурапи.</p>
<p>В Римской империи существовала система страхования, называемая «вспомолаживанием». Суть ее состояла в том, что вступление в специальную коллегию за определенный взнос гарантировало семьям частичное возмещение убытков в случае смерти одного из членов семьи. В средневековой Германии действовала аналогичная система. Там образовывались купеческие гильдии, которые помогали людям, пострадавшим от нападений или кражи имущества.</p>
<p>Всплеск страхования пришелся на конец 15 века &#8212; в эпоху развития в Европе торгового мореплавания (Англия, Франция, Голландия). Судовладельцы и купцы действовали по «вавилонской» схеме, когда угроза морских рисков вынуждала их распределять убытки между собой. Первый известный современности договор о страховании за плату (прототип <em>коммерческого страхования</em>), или морской полис, был выдан в 1347 году владельцу судна «Санта-Клара» на перевозку груза из Генуи на о. Майорка.</p>
<p>Итак, с ходом времени страхование начало разделяться на отдельные виды. К началу 18 века существовали уже 3 вида страхования: от огня, от гибели скота, а также <em>морское страхование</em>. Это привело к еще большему появлению страховых компаний, которые начали расширять спектр страховых услуг. Тогда же впервые стало возможным застраховать жизнь от несчастных случаев, что свидетельствует о возникновении <em>личного страхования</em>. Особым спросом услуга не пользовалась из-за явного деления общества на бедных и богатых.</p>
<p>Первая половина 20 века &#8212; начало бурного развития страхования. Происходит его монополизация, накапливается страховой капитал, страховые средства инвестируются в различные отрасли экономики, промышленность, сельское хозяйство. Уже к середине двадцатого столетия начинают образовываться крупные синдикаты, например, одна из самых известных компаний по страхованию морских грузов &#8212;  английская корпорация Lloyds, объединившая около 30 тысяч частных страховых компаний (андеррайтеров). «Ллойдс» и по сей день  остается важным игроком на международном страховом рынке.</p>
<p>С развитием страхования и увеличением количества страховых компаний появились и другие направления страховой деятельности, такие как: <em>медицинское страхование</em>, <em>социальное страхование</em>, <em>автострахование</em>, <em>страхование гражданской ответственности</em>,<em> страхование коммерческой деятельности</em>. Разумеется, это лишь малый перечень того, что предлагает сейчас современное страхование.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/strahovanie-vzglyad-v-proshloe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2009 году упадут продажи страховок, зато возрастет уровень выплат</title>
		<link>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/v-2009-godu-upadut-prodazhi-strahovok-zato-vozrastet-uroven-vyiplat/</link>
		<comments>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/v-2009-godu-upadut-prodazhi-strahovok-zato-vozrastet-uroven-vyiplat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 12:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование в Выплатах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Петербургские страховщики представили Росстрахнадзору данные по сборам премий и выплатам за III квартал 2008 года. Согласно отчетам, сумма сборов составила чуть более 30 млрд рублей, сумма выплат &#8212; вдвое меньше. Объемы продаж страховок в нынешнем году увеличились на 26 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 2009 году, по мнению большинства специалистов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Петербургские страховщики представили Росстрахнадзору данные по сборам премий и выплатам за III квартал 2008 года. Согласно отчетам, сумма сборов составила чуть более 30 млрд рублей, сумма выплат &#8212; вдвое меньше. Объемы продаж страховок в нынешнем году увеличились на 26 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 2009 году, по мнению большинства специалистов в области <strong><a title="страхование" href="http://profadvice.ru/">страхования</a></strong>, на примерный прирост рассчитывать уже не придется.</p>
<p>На сегодня в тройку ведущих страховых компаний Петербурга входят «<strong><a title="ренессанс страхование" href="http://profadvice.ru/comments/renessans-strahovanie/">Ренессанс Страхование</a></strong>», «<strong><a title="рего-гарантия" href="http://profadvice.ru/comments/reso-garantiya/">РЕСО-Гарантия</a></strong>» и «<strong><a title="русский мир" href="http://profadvice.ru/comments/russkiy-mir/">Русский Мир</a></strong>». За первое полугодие они суммарно собрали 8,7 млрд рублей.</p>
<p>Страховщики прогнозируют на будущий год спад страховых сборов, на него повлияет отток новых клиентов и уменьшение взносов постоянных страхователей. Объем выплат, наоборот, увеличится, что приведет к еще большей убыточности отрасли. Все это подтолкнет страховщиков к поиску эффективных решений деятельности &#8212; повышению квалификации персонала и улучшению качества обслуживания клиентов.</p>
<p>Что может ожидать рынок страхования через год, наглядно продемонстрировала <strong><a title="росно" href="http://profadvice.ru/comments/rosno/">РОСНО</a></strong>. По объему сборов страховая компания перешла с 5-го на 8-е место, собрав за отчетный период на 0,1 млрд рублей меньше, чем в прошлом году &#8212; чуть более 1 миллиарда. В связи с этим возрос уровень выплат компании, до 75 %, составив 0,77 млрд руб.</p>
<p>Между тем, такие компании как <strong><a title="оранта" href="http://profadvice.ru/comments/oranta/">ОРАНТА</a></strong> и <strong><a title="альфастрахование" href="http://profadvice.ru/comments/alfastrahovanie/">АльфаСтрахование</a></strong> удвоили свои сборы, поднявшись в рейтинге примерно на десять позиций. Согласно данным отчетов, страховые сборы крупных страховщиков составили 538 млн рублей и 716 млн рублей соответственно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profadvice.ru/strahovanie-segodnya/v-2009-godu-upadut-prodazhi-strahovok-zato-vozrastet-uroven-vyiplat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

